Menú - Categorías
close
-
Almacenamiento Externo
-
Cables & Adaptadores
- Cámaras
-
Componentes
-
Electrodoméstico y Hogar
-
Gaming
- Impresoras y consumibles
- Material de Oficina
-
Monitores / Televisores
-
Networking
- Ocio y Tiempo Libre
-
Ordenadores
-
Periféricos
-
Portátiles / Tablets
- Proyector & Accesorios
-
Software
-
Sonido & Multimedia
-
Telefonía y Movilidad
- TPV
Menú - Categorías
Sai Riello Ups Sentinel Dual High Power 10000va - 10000w 2 Iec 320 C13 + 3 Iec 320 C20 Usb Montaje Rack 3u / Externo
Riello Sentinel Dual 10000, Doble conversión (en línea), 10 kVA, 10000 W, Seno, 220 V, 240 V
Descripción
Riello Sentinel Dual 10000. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 10 kVA, Potencia de salida: 10000 W. Tipo de salida AC: C13 acoplador, C20 acoplador, Cantidad de salidas AC: 5 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Tiempo de recarga de la batería: 6 h. Factor de forma: Montaje en rack o Montaje en bastidor, Color del producto: Negro, Plata, Capacidad del rack: 3U. Ancho: 131 mm, Profundidad: 640 mm, Altura: 448 mm
https://www.riello-ups.es/products/1-sai/117-sentinel-dual-sdu
Características | |
Topología UPS | Doble conversión (en línea) |
Capacidad de potencia de salida (VA) | 10 kVA |
Potencia de salida | 10000 W |
Forma de onda | Seno |
Voltaje de entrada de operación (min) | 220 V |
Voltaje de entrada de operación (max) | 240 V |
Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
Voltaje de operación de salida (min) | 180 V |
Voltaje de operación de salida (max) | 264 V |
Frecuencia de salida | 50/60 Hz |
Regulación del voltaje de salida | 5% |
Número de fases de entrada | 1 |
Número de fases de salida | 1 |
Eficiencia (modo online) | 95% |
Eficiencia (modo ECO) | 98% |
Factor de poder | 0,98 |
Factor de cima | 3:1 |
Modo ECO | Si |
Corriente de entrada Distorsión Armónica Total (THD) | 5% |
Nivel de ruido | 48 dB |
Protección de sobrecarga | Si |
Funciones de protección de poder | Sobreintensidad, Sobrevoltaje, Cortocircuito, Bajo voltaje |
Auto-rearranque | Si |
Puertos e Interfaces | |
Tipo de salida AC | C13 acoplador, C20 acoplador |
Cantidad de salidas AC | 5 salidas AC |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Puerto - RS-232 | 1 |
Batería | |
Tecnología de batería | Sealed Lead Acid (VRLA) |
Tiempo de recarga de la batería | 6 h |
Batería hot-swap | Si |
Prueba de baterías automática | Si |
Diseño | |
Factor de forma | Montaje en rack o Montaje en bastidor |
Color del producto | Negro, Plata |
Capacidad del rack | 3U |
Tipo de enfriamiento | Activo |
Ventilador integrado | Si |
Tipo de visualizador | LCD |
Código IP (International Protection) | IP20 |
Certificación | EN 62040-1:2008, EN 62040-1/EC:2009, EN 62040-1/A1:2013, Directive 2014/35/EU, EN 62040-2, Directive 2014/30/EU, CE |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
Altitud de funcionamiento | 1000 - 4000 m |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 131 mm |
Profundidad | 640 mm |
Altura | 448 mm |
Peso | 82 kg |
Ancho del paquete | 270 mm |
Profundidad del paquete | 780 mm |
Altura del paquete | 555 mm |
Peso del paquete | 93 kg |
Empaquetado | |
Cables incluidos | Cable USB |
Manual de usuario | Si |
Detalles del producto
Ficha técnica
- Negro, Plata
- 10 kVA
- 10000 W
- Seno
- 220 V
- 240 V
- 50/60 Hz
- Doble conversión (en línea)
Referencias específicas
- 8023251006814
- SDU10000
Otros 8 artículos de la misma categoría