Menú - Categorías
close
-
Almacenamiento Externo
-
Cables & Adaptadores
-
Cámaras
-
Componentes
-
Electrodoméstico y Hogar
-
Gaming
-
Impresoras y consumibles
-
Material de Oficina
-
Monitores / Televisores
-
Networking
-
Juguetes y Ocio
-
Ordenadores
-
Periféricos
-
Portátiles / Tablets
-
Proyector & Accesorios
-
Software
-
Sonido & Multimedia
-
Telefonía y Movilidad
-
TPV
Menú - Categorías
Multifuncion Laser Color Pantum Cm2200fdw 24ppm 512mb Scaner Adf Fax Wifi
Pantum CM2200FDW, Laser, Impresión a color, 4800 x 600 DPI, A4, Impresión directa, Negro, Blanco
Descripción
Pantum CM2200FDW. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 4800 x 600 DPI. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 300 x 300 DPI. Enviando por fax: Fax a color. Funciones dúplex: Imprimir. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Negro, Blanco
https://old.pantum.com/esp/series/cm2200fdw/
| Velocidad de la impresión | |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 4800 x 600 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 24 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 10,6 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 16,2 s |
| Copiado | |
| Copiando | Copia a color |
| Copia a doble cara | No |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Tamaño máximo de copia | A4 |
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 24 cpm |
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 13,5 s |
| Tiempo de primera copia (color, normal) | 13,5 s |
| Máximo número de copias | 9999 copias |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Función de copia N-en-1 | Si |
| Función N-en-1 (N=) | 2, 4 |
| Exploración | |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Escaneado dúplex | No |
| Resolución óptica de escáner | 300 x 300 DPI |
| Resolución de escaneado óptico (negro) | 300 x 300 ppp |
| Resolución de escaneado óptico (color) | 300 x 300 ppp |
| Resolución máxima de escaneado | 600 x 600 DPI |
| Área máxima de escaneo | 210 x 297 mm |
| Tipo de escaneado | Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | Correo electrónico, FTP, PC, USB |
| Fax | |
| Enviando por fax | Fax a color |
| Resolución de fax (color) | 300 x 300 DPI |
| Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
| Características | |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 50000 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo | 600 - 2500 páginas por mes |
| Funciones dúplex | Imprimir |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Capacidad de entrada total | 250 hojas |
| Capacidad de salida total | 100 hojas |
| Bandeja multifunción | Si |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 1 hojas |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Transparencias |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Legal, Oficio, Declaración |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de sobres | B5, C5, Com-10, Com-9, DL |
| Peso del papel | 60 - 120 g/m² |
| Peso de bandeja multiuso | 60 - 176 g/m² |
| Puertos e Interfaces | |
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Conectividad opcional | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
| Conexión | |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Desempeño | |
| Memoria interna | 512 MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Pantalla incorporada | Si |
| Diagonal de la pantalla | 7,11 cm (2.8") |
| Tipo de control | Tocar |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 395 W |
| Consumo de energía (preparado) | 17 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 1,1 W |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista |
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32,2 °C |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 394,1 mm |
| Profundidad | 411,2 mm |
| Altura | 344,4 mm |
| Peso | 19,4 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 440 mm |
| Profundidad del paquete | 556 mm |
| Altura del paquete | 519 mm |
| Peso del paquete | 22,7 kg |
Detalles del producto
Ficha técnica
- Negro, Blanco
- Si
- Si
- Negocios
- 512 MB
- Si
- Laser
- 4800 x 600 DPI
- 24 ppm
- 50000 páginas por mes
- 250 hojas
- 100 hojas
- A4
- A4, A5, A6
- Impresión a color
- Si
- Copia a color
- No
- 600 x 600 DPI
- Escaneo a color
- 300 x 300 DPI
- Fax a color
- Si
- No
- Imprimir
Referencias específicas
- 6936358014953
- CM2200FDW
Otros 8 artículos de la misma categoría





































