Menú - Categorías
close
-
Almacenamiento Externo
-
Cables & Adaptadores
-
Cámaras
-
Componentes
-
Electrodoméstico y Hogar
-
Gaming
-
Impresoras y consumibles
-
Material de Oficina
-
Monitores / Televisores
-
Networking
-
Juguetes y Ocio
-
Ordenadores
-
Periféricos
-
Portátiles / Tablets
-
Proyector & Accesorios
-
Software
-
Sonido & Multimedia
-
Telefonía y Movilidad
-
TPV
Menú - Categorías
Descripción
Pantum BP5100DW. Tecnología de impresión: Laser. Ciclo de trabajo (máximo): 100000 páginas por mes. Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 40 ppm, Impresión dúplex. Pantalla: LCD. Wifi. Color del producto: Blanco
| Velocidad de la impresión | |
| Color | No |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 40 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6,9 s |
| Características | |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 100000 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo | 750 - 4000 páginas por mes |
| Colores de impresión | Negro |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5e, PCL 6 |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Capacidad de entrada total | 250 hojas |
| Capacidad de salida total | 150 hojas |
| Bandeja multifunción | Si |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 60 hojas |
| Capacidad de entrada máxima | 550 hojas |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Etiquetas, Papel normal, Postal, Papel grueso |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5, B6 |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Conexión | |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Desempeño | |
| Memoria interna | 512 MB |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 54 dB |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Blanco |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 650 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 50 W |
| Consumo de energía (apagado) | 1 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 127 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Sistema operativo Linux soportado | Ubuntu 14.04, Ubuntu 16.04, Ubuntu 18.04 LTS, Ubuntu 20.04 LTS |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2016 |
| Otros sistemas operativos soportados | Android |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 364 mm |
| Profundidad | 344 mm |
| Altura | 257 mm |
| Peso | 10,9 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 452 mm |
| Profundidad del paquete | 427 mm |
| Altura del paquete | 332 mm |
| Contenido del embalaje | |
| Cartucho (s) incluido | Si |
Detalles del producto
Ficha técnica
- Blanco
- Si
- Si
- Si
- Negro
- Negocios
- 512 MB
- Si
- Laser
- No
- 1200 x 1200 DPI
- 40 ppm
- 100000 páginas por mes
- PCL 5e, PCL 6
- 250 hojas
- 150 hojas
- A4
- A4, A5, A6
- 650 W
- Si
Referencias específicas
- 6936358019200
- BP5100DW
Otros 8 artículos de la misma categoría





































