Menú - Categorías
close
-
Almacenamiento Externo
-
Cables & Adaptadores
-
Cámaras
-
Componentes
-
Electrodoméstico y Hogar
-
Gaming
-
Impresoras y consumibles
-
Material de Oficina
-
Monitores / Televisores
-
Networking
-
Juguetes y Ocio
-
Ordenadores
-
Periféricos
-
Portátiles / Tablets
-
Proyector & Accesorios
-
Software
-
Sonido & Multimedia
-
Telefonía y Movilidad
-
TPV
Menú - Categorías
Descripción
https://www.lg.com/es/monitores/lg-27ms500-b
LG 27MS500-B. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA. Color del producto: Negro
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Diagonal de pantalla | 68,6 cm |
| Gama de colores estándar | NTSC |
| Gama de colores | 72% |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Color de pies | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | No |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Salida de auriculares | Si |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 75 x 75 mm |
| Ajustes de altura | No |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 19 kWh |
| Consumo energético | 22 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Externo |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 1846177 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 612 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 190 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 454,9 mm |
| Peso (con soporte) | 3,5 kg |
| Ancho (sin base) | 612 mm |
| Profundidad (sin base) | 56,2 mm |
| Altura (sin base) | 362,5 mm |
| Peso (sin base) | 3,1 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 670 mm |
| Profundidad del paquete | 150 mm |
| Altura del paquete | 443 mm |
| Peso del paquete | 5,2 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
| Otras características | |
| Tecnologías específicas | Black Stabilizer, Crosshair |
Detalles del producto
Ficha técnica
- Negro
- No
- 68,6 cm (27")
- LCD
- Si
- 1920 x 1080 Pixeles
- 16:9
- Full HD
- IPS
- Plana
- 1000:1
- 100 Hz
- 16,7 millones de colores
- No
- No
- Si
- Si
- No
- E
- 19 kWh
- 22 W
- 0,5 W
- 5 ms
Referencias específicas
- 8806084333469
- 27MS500-B
Otros 8 artículos de la misma categoría







































