Menú - Categorías
close
-
Almacenamiento Externo
-
Cables & Adaptadores
-
Cámaras
-
Componentes
-
Electrodoméstico y Hogar
-
Gaming
-
Impresoras y consumibles
-
Material de Oficina
-
Monitores / Televisores
-
Networking
-
Juguetes y Ocio
-
Ordenadores
-
Periféricos
-
Portátiles / Tablets
-
Proyector & Accesorios
-
Software
-
Sonido & Multimedia
-
Telefonía y Movilidad
-
TPV
Menú - Categorías
Smartphone Xiaomi Redmi 13 6.74" 90hz 6gb 128gb 108mp 8mp Bateria 5030mah Nfc Midnight Black
Xiaomi Redmi Note 13, 16,9 cm (6.67"), 6 GB, 128 GB, 108 MP, Android 13, Negro
Descripción
Xiaomi Redmi Note 13. Diagonal de la pantalla: 16,9 cm (6.67"), Resolución de la pantalla: 2400 x 1080 Pixeles. Familia de procesador: Qualcomm Snapdragon, Modelo del procesador: 685. Capacidad de RAM: 6 GB, Tipo de RAM: LPDDR4X, Capacidad de almacenamiento interno: 128 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 108 MP, Tipo de cámara trasera: Triple cámara. Capacidad de la tarjeta SIM: Ranura híbrida Dual SIM. Sistema operativo instalado: Android 13. Capacidad de batería: 5000 mAh. Color del producto: Negro. Peso: 188,5 g
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 16,9 cm (6.67") |
| Resolución de la pantalla | 2400 x 1080 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
| Relación de aspecto nativa | 20:9 |
| Razón de contraste (típica) | 5000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 1800 cd / m² |
| Procesador | |
| Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
| Modelo del procesador | 685 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,8 GHz |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de RAM | 6 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
| Tipo de ranura para tarjeta de memoria | Ranura híbrida |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/1.67" |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 108 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Resolución de la cámara con objetivo macro (numérica) | 2 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,75 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0,64 µm |
| Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 7 elementos |
| Zoom óptico | 3x |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 16 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p |
| Tipo de estabilizador de imagen | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
| Fotografía macro | Si |
| Conexión | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | Ranura híbrida Dual SIM |
| Generación de red móvil | 4G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Suscripción | |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Diseño | |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Negro |
| Nombre del color | Midnight Black |
| Código IP (International Protection) | IP54 |
| Funciones de protección | A prueba de salpicaduras |
| Desempeño | |
| Carga rápida | Si |
| Adaptador gráfico | Adreno 610 |
| Lector de huella digital | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Navegación | |
| GPS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| GLONASS | Si |
| Galileo | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| Multimedia | |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Formatos de audio soportados | AAC, AMR, APE, AWB, FLAC, MP3, OGG, WAV |
| Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, ASF, AVI, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 13 |
| Bifurcación del sistema operativo | MIUI 14 |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 5000 mAh |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 174 h |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 20 h |
| Navegación continua | 12 h |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 188,5 g |
| Ancho | 75,5 mm |
| Profundidad | 7,97 mm |
| Altura | 162,2 mm |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Potencia de adaptador AC | 33 W |
Detalles del producto
Ficha técnica
- Negro
- Barra
- Si
- 16,9 cm (6.67")
- Si
- 188,5 g
- Si
- MicroSD (TransFlash)
- 2400 x 1080 Pixeles
- Qualcomm Snapdragon
- 685
- Android 13
- 128 GB
- 5000 mAh
- 6 GB
- Triple cámara
- 108 MP
- Cámara única
- 16 MP
- Si
- Ranura híbrida Dual SIM
- 4G
- NanoSIM
- WCDMA
- LTE-TDD & LTE-FDD
- Sin suscripción
- Si
- Android
Referencias específicas
- 6941812776957
- MZB0GZ5EU-
Otros 8 artículos de la misma categoría





































