Menú - Categorías
close
-
Almacenamiento Externo
-
Cables & Adaptadores
-
Cámaras
-
Componentes
-
Electrodoméstico y Hogar
-
Gaming
-
Impresoras y consumibles
-
Material de Oficina
-
Monitores / Televisores
-
Networking
-
Ocio y Tiempo Libre
-
Ordenadores
-
Periféricos
-
Portátiles / Tablets
-
Proyector & Accesorios
-
Software
-
Sonido & Multimedia
-
Telefonía y Movilidad
-
TPV
Menú - Categorías
Descripción
ASUS VA24DQFS. Diagonal de la pantalla: 60,5 cm (23.8"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 1 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LCD |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Retroiluminación LED | Si |
Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Pantalla antirreflectante | Si |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Relación de contraste (dinámico) | 3000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Tamaño de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
Tamaño visible, horizontal | 52,7 cm |
Tamaño visible, vertical | 29,6 cm |
Frecuencia digital horizontal | 30 - 110 kHz |
Frecuencia digital vertical | 48 - 100 Hz |
Diagonal de pantalla | 61 cm |
Gama de colores estándar | sRGB |
Gama de colores | 99% |
Desempeño | |
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Si |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Modo de juego | Si |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 4 W |
Cámara incorporada | No |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Negro |
Diseño sin marco | Si |
Color de pies | Negro |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | Si |
Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Número de puertos ascendentes USB Tipo B | 1 |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Salida de auriculares | Si |
Salidas para auriculares | 1 |
Entrada de audio para PC | Si |
HDCP | Si |
HDCP versión | 1.4 |
Ergonomía | |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Montaje de pared | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajustes de altura | Si |
Altura ajustable (máx.) | 13 cm |
Eje | Si |
Ángulo de pivote | -90 - 90° |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | -180 - 180° |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 35° |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | C |
Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 12 kWh |
Consumo energético | 11 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Consumo de energía (ahorro) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 539,7 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 211,2 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 457 mm |
Peso (con soporte) | 5,1 kg |
Ancho (sin base) | 539,7 mm |
Profundidad (sin base) | 54,1 mm |
Altura (sin base) | 325,1 mm |
Peso (sin base) | 3,35 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 668 mm |
Profundidad del paquete | 416 mm |
Altura del paquete | 137 mm |
Peso del paquete | 7,6 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO, ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Otras características | |
Tecnologías específicas | SPLENDID, Eye Care+ |
Detalles del producto
Ficha técnica
- Negro
- No
- 61 cm (24")
- LCD
- Negocios
- Si
- 1920 x 1080 Pixeles
- 16:9
- Full HD
- IPS
- Plana
- 1000:1
- 100 Hz
- 16,7 millones de colores
- Si
- No
- Si
- Si
- Si
- Si
- Si
- C
- 12 kWh
- 11 W
- No disponible
- 1 ms
Referencias específicas
- 4711387564783
- 90LM0540-B01370
Otros 8 artículos de la misma categoría