-
Almacenamiento Externo
-
Cables & Adaptadores
-
Cámaras
-
Componentes
-
Electrodoméstico y Hogar
-
Gaming
-
Impresoras y consumibles
-
Material de Oficina
-
Monitores / Televisores
-
Networking
-
Juguetes y Ocio
-
Ordenadores
-
Periféricos
-
Portátiles / Tablets
-
Proyector & Accesorios
-
Software
-
Sonido & Multimedia
-
Telefonía y Movilidad
-
TPV
Productividad diaria
Gracias a este monitor FHD de 54,6 cm (21,5 pulgadas), podrás obtener una imagen excelente y mejorar la productividad, ya sea en casa o en la oficina. Este elegante monitor facilita el trabajo híbrido gracias a una pantalla definida y fluida, a un audio integrado y a un diseño sencillo que te permite realizar todas las tareas del día a día.
HP Monitor P22h G5 FHD. Diagonal de la pantalla: 54,6 cm (21.5"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LCD, Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 54,6 cm (21.5") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Formatos gráficos soportados | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 8000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tamaño de pixel | 0,25 x 0,25 mm |
| Densidad del pixel | 102 ppp |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 86 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 48 - 75 Hz |
| Tamaño visible, horizontal | 47,6 cm |
| Tamaño visible, vertical | 26,8 cm |
| Diagonal de pantalla | 54,6 cm |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Gama de colores estándar | NTSC |
| Gama de colores | 72% |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| Tecnología de pantalla bisel | Micro-Edge |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Segmento HP | Negocios |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Cámara incorporada | No |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Negro |
| Soporte desmontable | Si |
| Color de pies | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Salida de auriculares | No |
| HDCP | Si |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Altura ajustable (máx.) | 10 cm |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 23° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | E |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 14 kWh |
| Consumo energético | 18 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 28 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 1241644 |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 20 - 80% |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 488,4 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 196,4 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 449,5 mm |
| Peso (con soporte) | 4,05 kg |
| Ancho (sin base) | 488,4 mm |
| Profundidad (sin base) | 51,2 mm |
| Altura (sin base) | 294,3 mm |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 567 mm |
| Profundidad del paquete | 133 mm |
| Altura del paquete | 387 mm |
| Peso del paquete | 5,75 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Contenido del embalaje | |
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Software incluido | HP Display Center; HP Display Manager |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| Materiales y tecnologías sostenibles | El material de embalaje de celulosa de papel moldeada dentro de la caja es 100 % de origen sostenible y reciclable; 85 % de plástico reciclado posconsumo; 100 % de plástico de ciclo cerrado derivado de ITE; Bajo contenido en halógenos |
| Huella de carbono | |
| Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 53 |
| Otras características | |
| País de origen | China |
| Certificados de conformidad | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECP, CEL, EAC, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, ICES, RCM, RoHS, VCCI, cTUVus |
| Certificación | Marca S de Argentina; MEPS de Australia; CB; CE; CECP; CEL; CEL de nivel 1, CCC de China; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; ErP; EUP Lote-6; FCC; ICES; ISO 9241-307; Requisitos de KC (coreanos); Requisitos de KCC (coreanos); E-standby de Corea; Certificación Microsoft WHQL; NOM (México); PSB (Singapur); RCM; RoHS; SEPA; BSMI (Taiwán); Certificación TCO; Certificación TCO Certified Edge; TUV Bauart; VCCI; MEPS de Vietnam; Luz azul baja; EUP Lote 26; RoHS de la UE; Etiqueta energética de Ucrania; Comisión de Energía de California (CEC); Energía de Sudáfrica; Energía de México; Aplicación WW; Emiratos Árabes Unidos; Certificaciones de Ucrania; NRCS de Sudáfrica; Certificación TÜV antiparpadeo; BIS (India); ISC (Camboya) |
| Código UNSPSC | 43211902 |
| Características especiales | |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 196548131686 |
| Detalles técnicos | |
| General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
Ficha técnica
- Negro
- No
- 55,9 cm (22")
- LCD
- Negocios
- Si
- 1920 x 1080 Pixeles
- 16:9
- Full HD
- IPS
- Plana
- 1000:1
- 75 Hz
- 16,7 millones de colores
- Si
- No
- No
- Si
- No
- Si
- Si
- E
- 14 kWh
- 18 W
- No
- No
- 0,5 W
- E
- 5 ms
Referencias específicas
- 0196548131686
- 64W30AA
Otros 8 artículos de la misma categoría





































